已上线
AI 模型定价
所有主流 AI 编程模型的公开 API 定价。一张以「美元 / 百万 token」为单位、按输入价升序、每日自动校验的表。
下表价格由人工从各厂商官方定价页录入。脚本每天重新拉取每个来源 URL,确认这些数字仍出现在页面中。状态徽章显示最近一次校验结果。当某行是黄色或红色时,请通过来源链接二次确认后再依赖。
标签:
130 / 130| 厂商 | 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 | 性价比指数 | 特性标签 | 状态 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | $75.00 | $150.00 | 128K | 0.6 | 已校验2 天前 | 查看 ↗ | ||
| OpenAI | $20.00 | $80.00 | 200K | 3.2 | 已校验2 天前 | 查看 ↗ | ||
| Anthropic | $15.00 | $75.00 | 1M | 5.1 | 已校验2 天前 | 查看 ↗ | ||
| Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200K | 2.8 | 已校验2 天前 | 查看 ↗ | ||
| OpenAI | $15.00 | $60.00 | 200K | 4.1 | 已校验2 天前 | 查看 ↗ | ||
| OpenAI | $12.50 | $75.00 | 1M | 5 | 已校验2 天前 | 查看 ↗ | ||
| Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1M | 7.9 | 已校验2 天前 | 查看 ↗ | ||
| Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1M | 7.2 | 已校验2 天前 | 查看 ↗ | ||
| Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1M | 7 | 已校验2 天前 | 查看 ↗ | ||
| OpenAI | GPT-6 AstraNEW | $10.00 | $50.00 | 1M | 7.8 | 已校验2 天前 | 查看 ↗ | |
| OpenAI | $10.00 | $40.00 | 200K | 7.5 | 已校验2 天前 | 查看 ↗ | ||
| Nvidia | $8.00 | $32.00 | 128K | 6.1 | 已校验2 天前 | 查看 ↗ | ||
| Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M | 13.6 | 已校验2 天前 | 查看 ↗ | ||
| OpenAI | $5.00 | $30.00 | 1M | 12 | 已校验2 天前 | 查看 ↗ | ||
| OpenAI | $5.00 | $15.00 | 1M | 16.8 | 已校验2 天前 | 查看 ↗ |
…第 1 / 9 页
状态徽章的含义
- 已校验 — 最近一次每日校验在厂商页面中找到了价格字符串。
- 待复核 — 厂商页面正常返回,但找不到我们记录的价格字符串。可能厂商调价或改版,需人工复核。
- 错误 — 厂商页面加载失败(超时、403 等),无法校验。
- 初始 — 初始数据,尚未经过自动校验。